Deutsche Mannschaftsmeisterschaften – Ergebnisse
Seit 2013 starten wir als SG Rhein-Erft-Köln bei den DMS.
Vorher hießen wir SSG Barracuda Erftstadt (1987-1999) und SG ERFT (2000-2012).
Unter „Bilder / DMS-Historie” gibt es -fast- alle Mannschaftsbilder seit 1987.
DMS-Statistik Damenmannschaft
Jahr | Verein | Punkte | Platz | Liga | Auf-/Abstieg |
---|---|---|---|---|---|
2020 | SG Rhein-Erft-Köln | 17.063 | 5 | Oberliga | |
↑↑↑ Ab 2020 neuer Modus (5 zusätzliche Strecken) ↑↑↑ | |||||
2019 | SG Rhein-Erft-Köln | 13.051 | 6 | Oberliga | |
2018 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.521 | 10 | 2. BL West | ![]() |
2017 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.318 | 8 | 2. BL West | |
2016 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.863 | 8 | 2. BL West | |
2015 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.756 | 2 | Oberliga | ![]() |
2014 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.219 | 2 | Landesliga RL | ![]() |
↑↑↑ Ab 2014 neuer Modus (neue Punktewertung) ↑↑↑ |
|||||
2013 | SG Rhein-Erft-Köln | 18.347 | 2 | Landesliga RL | |
2012 | SG ERFT | 17.709 | 1 | Bezirksliga | ![]() |
2011 / 2010 |
SG ERFT | 16.135 | 8 | Landesliga RL | ![]() |
↑↑↑ Ab Landesliga nur ein Duchgang ↑↑↑ |
|||||
2009 | SG ERFT | 29.742 | 10 | Oberliga | ![]() |
↑↑↑ Ab 2009 neuer Modus (Punkte der Hin- und Rückrunde werden wieder addiert) ↑↑↑ |
|||||
2008 | SG ERFT | 18.308 | 10 | Oberliga | |
2007 | SG ERFT | 18.437 | 8 | Oberliga | |
2006 | SG ERFT | 20.098 | 3 | Oberliga | |
2005 | SG ERFT | 18.655 | 5 | Oberliga | |
2004 | SG ERFT | 19.766 | 2 | Landesliga RL | ![]() |
2003 | SG ERFT | 18.593 | 2 | Landesliga RL | |
↑↑↑ Ab 2003 neuer Modus (nur die Punkte der Rückrunde zählen für das Ergebnis) ↑↑↑ |
|||||
2002 | SG ERFT | 34.656 | 9 | Oberliga | ![]() |
2001 | SG ERFT | 40.929 | 5 | Oberliga | |
2000 | SG ERFT | 40.335 | 5 | Oberliga | |
1999 | SSG Barracuda Erftstadt | 39.533 | 7 | Oberliga | |
1998 | SSG Barracuda Erftstadt | 38.889 | 6 | Oberliga | |
1997 | SSG Barracuda Erftstadt | 39.135 | 5 | Oberliga | |
1996 | SSG Barracuda Erftstadt | 40.661 | 11 | 2. BL West | ![]() |
1995 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.072 | 7 | 2. BL West | |
1994 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.809 | 8 | 2. BL West | |
1993 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.595 | 2. BL West | ||
1992 | SSG Barracuda Erftstadt | 41.537 | 8 | 2. BL West | |
1991 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.630 | 2. BL West | ||
1990 | SSG Barracuda Erftstadt | 41.877 | 2. BL West | ||
1989 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.227 | 7 | 2. BL West | |
1988 | SSG Barracuda Erftstadt | 43.343 | 2 | Oberliga | ![]() |
1987 | SSG Barracuda Erftstadt | 39.576 | 3 | Landesliga RL | ![]() |
1986 | VfB Erftstadt | 2 | Bezirksliga | ![]() |
|
1985 | VfB Erftstadt | Bezirksklasse | ![]() |
||
1984 | VfB Erftstadt SSG Ville |
36.776 |
3 |
Kreisliga Landesliga |
![]() |
1983 | SSG Ville | 4 | Landesliga | ||
1982 | SG Erftstadt | 2 | Bezirksliga | ![]() |
DMS-Statistik Herrenmannschaft
Jahr | Verein | Punkte | Platz | Liga | Auf-/Abstieg |
---|---|---|---|---|---|
2017 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.345 | 3 | Oberliga | abgemeldet |
2016 | SG Rhein-Erft-Köln | 14.727 | 11 | 2. BL West | ![]() |
2015 | SG Rhein-Erft-Köln | 15.014 | 8 | 2. BL West | |
2014 | SG Rhein-Erft-Köln | 15.131 | 8 | 2. BL West | |
↑↑↑ Ab 2014 neuer Modus (nur noch ein Durchgang, neue Punktewertung) ↑↑↑ |
|||||
2013 | SG Rhein-Erft-Köln | 40.043 | 9 | 2. BL West | |
2012 | SG ERFT | 41.784 | 5 | 2. BL West | |
2011 / 2010 |
SG ERFT | 39.837 | 7 | 2. BL West | |
2009 | SG ERFT | 42.060 | 6 | 2. BL West | |
↑↑↑ Ab 2009 neuer Modus (Punkte der Hin- und Rückrunde werden wieder addiert) ↑↑↑ |
|||||
2008 | SG ERFT | 20.912 | 9 | 2. BL West | |
2007 | SG ERFT | 21.839 | 6 | 2. BL West | |
2006 | SG ERFT | 22.052 | 7 | 2. BL West | |
2005 | SG ERFT | 22.109 | 5 | 2. BL West | |
2004 | SG ERFT | 22.823 | 5 | 2. BL West | |
2003 | SG ERFT | 23.959 | 3 | 2. BL West | |
↑↑↑ Ab 2003 neuer Modus (nur die Punkte der Rückrunde zählen für das Ergebnis) ↑↑↑ |
|||||
2002 | SG ERFT | 49.688 | 4 | 2. BL West | |
2001 | SG ERFT | 46.549 | 10 | 2. BL West | |
2000 | SG ERFT | 47.443 | 5 | 2. BL West | |
1999 | SSG Barracuda Erftstadt | 45.282 | 2 | Oberliga | ![]() |
1998 | SSG Barracuda Erftstadt | 42.077 | 6 | Oberliga | |
1997 | SSG Barracuda Erftstadt | 44.297 | 11 | 2. BL West | ![]() |
1996 | SSG Barracuda Erftstadt | 43.661 | 10 | 2. BL West | |
1995 | SSG Barracuda Erftstadt | 47.167 | 6 | 2. BL West | |
1994 | SSG Barracuda Erftstadt | 47.067 | 8 | 2. BL West | |
1993 | SSG Barracuda Erftstadt | 48.071 | 7 | 2. BL West | |
1992 | SSG Barracuda Erftstadt | 49.022 | 8 | 2. BL West | |
1991 | SSG Barracuda Erftstadt | 48.333 | 2. BL West | ||
1990 | SSG Barracuda Erftstadt | 47.579 | 2. BL West | ||
1989 | SSG Barracuda Erftstadt | 46.689 | 6 | 2. BL West | |
1988 | SSG Barracuda Erftstadt | 48.883 | 4 | 2. BL West | |
1987 | SSG Barracuda Erftstadt | 46.458 | 1 | Landesliga | ![]() |
1986 | VfB Erftstadt | 1 | Bezirksliga | ![]() |
|
1985 | VfB Erftstadt | Bezirksklasse | ![]() |
||
1984 | VfB Erftstadt SSG Ville |
37.843 |
6 |
Kreisklasse Landesliga |
![]() |
1983 | SSG Ville | 6 | Landesliga | ||
1982 | SG Erftstadt | Landesliga | |||
1981 | SG Erftstadt | Bezirksliga | ![]() |